أسطوانة غاز فريون هندي 13.6kg – R22 REFRON
|
الاسم التجاري |
Refron |
|
نوع التبريد |
R-22 |
|
الوزن |
13.6kg |
|
فئه المبرد |
HCFC |
|
نوع التبريد |
Pure Fluid |
|
الضغط |
4.99 MPa |
331.20 ر.س
+
نقطة مكتسبة بشرائك هذا المنتج
المكافآترمز المنتج
CODE 498
الوزن
kg
شارك المنتج
وصف المنتج
الاستخدام: يستخدم كمبرد في نظام تكييف الهواء الصناعي والتجاري والمنزلي؛
| الخصائص الفيزيائية والكيميائية | |
| خاصية الكلوريد | |
| الوزن الجزيئي الغرامي | 85.47 |
| نقطة الغليان ، °C | -40.8 |
| حرارة حرجة , °C | 96.2 |
| الضغط الحرج , Mpa | 4.99 |
| الحرارة النوعية للسائل، 30 درجة مئوية، [KJ/(kg?°C)] | 0.31 |
| ODP | 0.034 |
| GWP | 0.17 |
| Standard | |
| النقاء , % | ≥99.8 |
| الرطوبه , PPm | ≤10 |
| حموضة , PPm | ≤0.1 |
| بقايا البخار , PPm | ≤100 |
| المظهر | Colorless, No turbid |
| رائحة | No Strange Stench |
| الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه | |
| نوع التبريد . | R22 - الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFC) |
| الاسم | كلورو ثنائي فلورو ميثان |
| تشبع الهيدروكربون | Alkane |
| Un | 2.2 |
| CAS No : | 75-45-6 |
| HS | 2903710000 |
| العلامه التجاريه | REFRON |
| الوزن عند النقل | Cylinder 13.6kgs |
| المنشأ | India |
| الرمز : | CHClF2 |
-
أسعار خاصة للطلبيات الجملة
-
أسعار خاصة للمنشآت والجهات الحكومية و الشركات
-
أسعارنا لا تقبل المنافسة اطلب الاستفسار عن طريق الواتس اب،
قد يعجبك أيضاً